Notizie dal Trentino
Vitalizi e d'intorni...... A costoro nessuno chiede nulla!
- Details
- Category: Trentino
- Published on Wednesday, 01 October 2014 21:22
- Written by Trentinolibero.it
- Hits: 3616

Pubblichiamo l'elenco dei consiglieri provinciali-regionali che, dopo una sola legislatura, hanno incassato la liquidazione - (forse d'oro??). A costoro, nessuno chiede nulla. Non ci sono inchieste televisve o giornalistiche. Il presidente Moltrer osserva un rigoroso silenzio. Tutto è andato nel dimenticatoio. Tra costoro, anche i "moralizzatori" Ugo Rossi, governatore del Trentino e l'ex sindacalista Bruno Dorigatti, presidente del consiglio provinciale.
Molti di costoro hanno votato la legge regionale 6/2012 e la 4/2014. Le cifre esposte sono in euro e al netto dell'imposizione fiscale.
1 ANDERLE RENZO (02/12/20 - 21.11.2013) 210.695,92
2 AGOSTINI VITTORIA (30/01/2013-08/11/2013) 30.765,23
3 ARTIOLI ELENA (02/12/2008-21/11/2013) 212.336,36
4 BIZZO ROBERTO (02/02/2010-21/11/2013) 160.237,65
5 BORGA RODOLFO (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
6 CASNA MARIO (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
7 CIVETTINI CLAUDIO (04/02/2009-21/11/2013) 203.310,87
8 CIVICO MATTIA (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
9 DALLAPICCOLA MICHELE (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
10 DORIGATTI BRUNO GINO (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
11 ECCHER CLAUDIO (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
12 EGARTNER CHRISTIAN (18/11/2008 14/07/2010) 64.746,52
13 EGGER THOMAS (18/11/2008-21/11/2013) 212.336,36
14 FERRARI SARA (02/12/2008-08/11/2013) 209.283,81
15 FERRETII MAURO (04/02/2009-18/03/2010) 43.992,86
16 FILIPPIN GIUSEPPE (04/02/2009-21/11/2013) 203.310,87
17 FIRMANI BRUNO (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
18 HOCHGRUBER MARIA MADDALENA (18/11/2008-21/11/2013) 212.336,36
19 KESSLER GIOVANNI (02/12/2008-21/02/2011) 86.835,58
20 KNOLL SVEN (18/11/2008-21/11/2013) 212.336,36
21 LEONARDI GIORGIO (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
22 NARDELLI MICHELE (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
23 NGGGI::ER-d0SEF (18/11/2558- 21111/2013) 212.336,36
24 OLiVI ALESSANDRO (26/11/2008-22/11/2013) 211.398,98
25 OTTOBRE MAURO (02/12/2008-14/03/2013) 180.517,99
26 PACHER ALBERTO (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
27 PANETTA SALVATORE (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
28 PATERNOSTER LUCA (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
29 PENASA FRANCA (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
30 PICHLER ROLLE ELMAR 1(8/11/2008-21/11/2013) 212.336,36
31 REPETTO BARBARA (18/11/2008-21/01/2010) 46.936,03
32 ROSSI UGO ANGELO GIOVANNI (26/11/2008-21/11/2013) 211.398,95
33 RUDARI ANDREA (22/02/2011-08/11/2013) 113.313,27
34 SAVOI ALESSANDRO (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
35 SCHULER ARNOLD (18/11/2008-21/11/2013) 212.336,36
36 SEMBENOTTI MARCO (13/04/2010-21/11/2013) 51.702,27
37 STEGER DlETER (18/11/2008-24/01/2011) 85.267,17
38 STOCKER SIGMAR (18/11/2008-21/11/2013) 212.336,36
39 THINKHAUSER ROLAND (18/11/2008-21/11/2013) 212.336,36
40 TOMMASINI CHRISTIAN (18/11/2008-21/11/2013) 212.336,36
41 VEZZALI MAURIZIO (8/11/2008-21/11/2013) 212.336,36
42 VON DELLEMANN OTTO (06/11/2012-21/11/2013) 41.879,06
43 ZANON GIANFRANCO (16/09/2009-08/11/2013) 175.178,17
44 ZENI LUCA (02/12/2008-21/11/2013) 210.695,92
http://www.trentinolibero.it/politica/politica-e-societa/politica-locale/7490-vitalizi-e-dintorni-a-costoro-nessuno-chiede-nulla.html




