Contributi sulle ristrutturazioni. Ecco i 103 fortunati. A questi potrebbero aggiungersi ancora una trentina di beneficiari. Settecentosessanta, più undici condomini, le richieste presentate
- Dettagli
- Categoria: Giudicarie
- Pubblicato Mercoledì, 06 Novembre 2013 18:41
- Scritto da Ettore Zini
- Visite: 11054
C'è stato da attendere qualche giorno in più. Ma, per i contributi della LP 9/2013, quella che attiene alle ristrutturazioni, ecco la lista definitiva dei primi 103 fortunati che ne avranno diritto. Per altri 25-30 nominativi ci sarà attendere ancora una ventina di giorni, il tempo di fare controlli più approfonditi. Poi, tutti gli aventi diritto (circa 130) sapranno con certezza se potranno iniziare i lavori con la garanzia di accesso al contributo. Settecentosessanta, più undici condomini, le richieste presentate agli uffici dell'Edilizia Abitativa della Comunità di Valle di Tione. Circa un sesto verranno esauditi. Per gli altri, carteggi e domande presentate si sono rivelate inutili. D'altronde, oltre ai parametri piuttosto stretti su cartelle Imu e risparmio energetico, i conti si son dovuti fare anche sui denari messi a disposizione dalla Provincia. Che, nel caso in questione, ammontano ad un totale di 4.591.708: di cui, 2.249.000 relativi alla prima tranche, e 2.342.000 alla seconda. Più 110.000 euro conteggiati a parte per le onlus. I maggior controlli si sono rivelati necessari in quanto, ad un primo esame, i conti non tornavano soprattutto su parametri Imu, dove per legge dovevano essere incluse anche le cartelle pagate per Imu relativa a terreni fabbricabili (c'è chi è stato escluso anche per un sol euro) e opere concernenti il risparmio energetico, ascrivibili alla LP 296/97. Delle 760 domande presentate (755 in graduatoria, 2 rinunce, 3 archiviate per mancanza di requisiti, più 11 condomini) solo 125/130 verranno comunque accettate. Il loro numero esatto dipenderà dall'ammontare degli importi di quelle (circa 50) ancora da analizzare. Il contributo medio si aggira attorno al 30-35 mila euro.
Graduatoria Agevolazioni ristrutturazioni prima casa
| 1 | GIOVANELLI LUCIANO | STORO |
| 2 | VALENTI IRENE | BONDO |
| 3 | POLI ROBERTA | GIUSTINO |
| 4 | BAZZOLI SERGIO | BONDO |
| 5 | DALBON GERARDO | DARE' |
| 6 | PERGHEM ROBERTO | TIONE DI TRENTO |
| 7 | CEREGHINI MICHELE | PINZOLO |
| 8 | LEONARDI MARCELLO | PREORE |
| 9 | QUINTO STEFANO | RAGOLI |
| 10 | BINELLI FABIO | VILLA RENDENA |
| 11 | CRICONIA MATTEO | BLEGGIO SUPERIORE |
| 12 | CASTELLINI OMAR | PIEVE DI BONO |
| 13 | CONETTA EMMA | STORO |
| 14 | ARMANI CARLO | GIUSTINO |
| 15 | ROSA PIETRO | CONDINO |
| 16 | IORI ATTILIO | COMANO TERME |
| 17 | CUNACCIA CARLO | PINZOLO |
| 18 | TODESCHINI MARTINA | STENICO |
| 19 | BELLOTTI EZIO | COMANO TERME |
| 20 | CANDIOLI BARBARA | STORO |
| 21 | PARISI NICOLA | COMANO TERME |
| 22 | DALPONTE DANIELA | STENICO |
| 23 | UBALDI ORIANA | BLEGGIO SUPERIORE |
| 24 | BONAVIDA DINA | COMANO TERME |
| 25 | POLI MAURO | GIUSTINO |
| 26 | IORI MAURO | BLEGGIO SUPERIORE |
| 27 | CARLI MASSIMILIANO | COMANO TERME |
| 28 | MATURI MASSIMO | PINZOLO |
| 29 | BORDIGA FIORINA | CONDINO |
| 30 | ARMANI ALESSANDRA | STORO |
| 31 | FARINA FRANCESCA | BLEGGIO SUPERIORE |
| 32 | ANDREOLI ANDREONI MARTINO | SPIAZZO |
| 33 | ALBERTI STEFANO | COMANO TERME |
| 34 | ALBERTI GIUSEPPE | COMANO TERME |
| 35 | PARISI BRUNO | COMANO TERME |
| 36 | CARLI NICOLETTA | COMANO TERME |
| 37 | TRENTINI GEMMA | SPIAZZO |
| 38 | BONAPACE IDA | PINZOLO |
| 39 | PEDRETTI ANDREA | FIAVE' |
| 40 | SICHERI DARIO | STENICO |
| 41 | MOTTER MATTEO | PELUGO |
| 42 | LORENZONI MICHELE | SPIAZZO |
| 43 | GRASSI FULVIO | STORO |
| 44 | PANIGADA ATTILIO | STENICO |
| 45 | BERTONI NICOLA | RONCONE |
| 46 | SALIZZONI CANDIDA | COMANO TERME |
| 47 | NICOLINI CARLO | TIONE DI TRENTO |
| 48 | RICCADONNA MICHELE | BLEGGIO SUPERIORE |
| 49 | DE TONI STEFANO | BLEGGIO SUPERIORE |
| 50 | CONETTA RINO | BONDONE |
| 51 | ZERBATO LINA | PIEVE DI BONO |
| 52 | PARISI MARIANGELA | COMANO TERME |
| 53 | SEBASTIANI ROBERTO | BLEGGIO SUPERIORE |
| 54 | ARTINI LAURA | ZUCLO |
| 55 | CALDERA FULVIA | BLEGGIO SUPERIORE |
| 56 | RICCADONNA ROBERTO | BLEGGIO SUPERIORE |
| 57 | LADINI PAOLO | STENICO |
| 58 | MALACARNE PIERLUIGI | FIAVE' |
| 59 | GIORDANI ROSALIA | FIAVE' |
| 60 | POLLA CORRADO | CADERZONE TERME |
| 61 | LORENZI NICOLA | FIAVE' |
| 62 | CHIODEGA FEDERICA | CARISOLO |
| 63 | PETRILLO ROSA | TIONE DI TRENTO |
| 64 | ZAMBANINI CLAUDIO | COMANO TERME |
| 65 | ORLANDI GIULIANO | SAN LORENZO IN BANALE |
| 66 | FAES ROMINA | STORO |
| 67 | ROSSI MARIA ANGELA | PINZOLO |
| 68 | FILIPPI STEFANO | COMANO TERME |
| 69 | MATURI PIERO | COMANO TERME |
| 70 | RADOANI MIRELLA | CONDINO |
| 71 | BONAZZA WALTER | BREGUZZO |
| 72 | BONAZZA FRANCESCO GUGLIELMO | BREGUZZO |
| 73 | FRUNER SIMONE | FIAVE' |
| 74 | ORLANDI SANDRO | S. LORENZO BANALE |
| 75 | ORLANDI VALTER | SAN LORENZO IN BANALE |
| 76 | RICCADONNA IVANO | BLEGGIO SUPERIORE |
| 77 | SCHIVALOCCHI MAURO | CASTEL CONDINO |
| 78 | TAROLLI OSCAR | CASTELLO |
| 79 | PELIZZARI SAVERIO | PIEVE DI BONO |
| 80 | IORI LAURA | COMANO TERME |
| 81 | BELTRAMOLLI SANDRO | STORO |
| 82 | PELLIZZARI ALEX | DAONE |
| 83 | FARINA EZIO | BLEGGIO SUPERIORE |
| 84 | PANELATTI BIANCA | PIEVE DI BONO |
| 85 | CARESANI LUIGI | BLEGGIO SUPERIORE |
| 86 | ZAMBALDI NADIA | FIAVE' |
| 87 | MOSCA MAURIZIO | BERSONE |
| 88 | CHEROTTI FABRIZIO | FIAVE' |
| 89 | FEDRIZZI TIZIANA | PREORE |
| 90 | SAGHIR LARBI | COMANO TERME |
| 91 | CORRADI FRANCO | DAONE |
| 92 | LOSIO ROSANGELA | PINZOLO |
| 93 | GIOVANELLI MICHELE | COMANO TERME |
| 94 | ZANANDREIS GIUSEPPINA | FIAVE' |
| 95 | BELTRAMI ASTRID | STORO |
| 96 | BONIFACI ADELINA | BOLBENO |
| 97 | GHEZZI VITTORIO | BONDO |
| 98 | BARONI FIORELLA | BLEGGIO SUPERIORE |
| 99 | LEONE LORETO | PINZOLO |
| 100 | TOSI ALBERTO | BLEGGIO SUPERIORE |
| 101 | GJONI DED | COMANO TERME |
| 102 | PASSAMANI SAMATHA | COMANO TERME |
| 103 | LAVEZZARI LIVIA | GIUSTINO |
Scarica qui la gradutoria completa con le 755 domande




